Bundesjugendspiele 2018

Am 21.06.2018 fanden im Nattenbergstadion die Bundesjugendspiele der RSR statt. Trotz Regen und Wind wurden die Wettkämpfe von den Schülerinnen und Schülern erfolgreich absolviert.

Vielen Dank gilt der Sportfachschaft und allen Helferinnen und Helfern, die für den reibungslosen Ablauf des Tages gesorgt haben.

 

BESTENLISTE DER BUNDESJUGENDSPIELE 2018

JUNGEN:

  1. Kai Lüsebrink (9b) + 177
  2. Arkadiusz Zbigniew (6c) + 173
  3. Ioannis Tsiorras (6c) + 145
  4. Pasqual Bulla (9b) + 131
  5. Tim Karsten (6b) + 125
  6. Evangelos Sarpotas (8b) + 124
  7. Florian Rode (7b) + 121
  8. Florian Glacel (10b) + 113
  9. Niklas Susek (8c) + 102
  10. Jona Gerdes (6c) + 90
  11. Timon Peter (6d) + 63
  12. Luca Vetter (5a) + 45
  13. David Iboawasia (6d) + 40
  14. Mehmet Öztürk (7b) + 35
  15. Lian Hendrich (5c) + 33
  16. Arda Nergiz (5d) + 33
  17. Sven Linneboden (9a) + 33
  18. Fouad El Bariaki ( 6d) + 26
  19. Justin Otting (9a) + 15
  20. Artem Vdouin ( 5d) +3
  21. Danny Noike (9a) +1
  22. Wael Bahri (8c) + 0
  23. Shiqiprim Ibraimi (8c) + 0

 

MÄDCHEN:

  1. Julia Nagler (10b) + 243
  2. Chanel Wloka (10b) + 216
  3. Joseline Randermann (7a) +202
  4. Dalina Westermann (6d) + 184
  5. Milena Flechsler (10d) + 119
  6. Arielle Tran (7b) + 108
  7. Emely Wior (6d) + 73
  8. Lorena Mancino (7a) + 70
  9. Evelina Rau (7a) + 49
  10. Selin Yavuz (7b) + 45
  11. Ronahi Ali (6c) +43
  12. Michelle Flühs (9a) + 29
  13. Lea Sieverling (6d) + 21
  14. Julie Schürfeld (7a) + 2

Kommentare sind geschlossen.